Le règlement des cours s’effectue pour l’année. Le jour de l’inscription, l’adhérent remet 3 chèques qui seront encaissés aux dates suivantes :
Pour les adhérents ne souhaitant pas suivre les cours dispensés par l'association, le montant annuel s'élève à 40 € (28 € pour l'adhésion auxquels s'ajoutent 12 € pour la participation aux entraînements libres).
Durée cumulée des cours |
Adhésion |
Chèque n°1 |
Chèque n°2 |
Chèque n°3 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 h 45 | 28 € | 45 € | 17 € | 17 € | 79 € |
| 1 h 00 | 28 € | 51 € | 23 € | 23 € | 97 € |
| 1 h 30 | 28 € | 62 € | 34 € | 34 € | 130 € |
| 1 h 45 | 28 € | 67 € | 39 € | 39 € | 145 € |
| 2 h 00 | 28 € | 72 € | 44 € | 44 € | 160 € |
| 2 h 15 | 28 € | 76 € | 48 € | 48 € | 172 € |
| 2 h 30 | 28 € | 80 € | 52 € | 52 € | 184 € |
| 2 h 45 | 28 € | 84 € | 56 € | 56 € | 196 € |
| 3 h 00 | 28 € | 88 € | 60 € | 60 € | 208 € |
| 3 h 15 | 28 € | 92 € | 64 € | 64 € | 220 € |
| 3 h 30 | 28 € | 96 € | 68 € | 68 € | 232 € |
| 3 h 45 | 28 € | 99 € | 71 € | 71 € | 241 € |
| 4 h 00 | 28 € | 102 € | 74 € | 74 € | 250 € |
| 4 h 15 | 28 € | 105 € | 77 € | 77 € | 259 € |
| 4 h 30 | 28 € | 108 € | 80 € | 80 € | 268 € |

Durée cumulée des cours |
Adhésion |
Chèque n°1 |
Chèque n°2 |
Chèque n°3 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 h 45 | 28 € | 42 € | 14 € | 14 € | 70 € |
| 1 h 00 | 28 € | 45 € | 17 € | 17 € | 79 € |
| 1 h 30 | 28 € | 54 € | 26 € | 26 € | 106 € |
| 1 h 45 | 28 € | 58 € | 30 € | 30 € | 118 € |
| 2 h 00 | 28 € | 62 € | 34 € | 34 € | 130 € |
| 2 h 15 | 28 € | 66 € | 38 € | 38 € | 142 € |
| 2 h 30 | 28 € | 70 € | 42 € | 42 € | 154 € |
| 2 h 45 | 28 € | 73 € | 45 € | 45 € | 163 € |
| 3 h 00 | 28 € | 76 € | 48 € | 48 € | 172 € |
| 3 h 15 | 28 € | 79 € | 51 € | 51 € | 181 € |
| 3 h 30 | 28 € | 82 € | 54 € | 54 € | 190 € |
| 3 h 45 | 28 € | 84 € | 56 € | 56 € | 196 € |
| 4 h 00 | 28 € | 86 € | 58 € | 58 € | 202 € |
| 4 h 15 | 28 € | 88 € | 60 € | 60 € | 208 € |
| 4 h 30 | 28 € | 90 € | 62 € | 62 € | 214 € |

© LDL 2009 / 2012 - mentions légales